2024财年年度集采物资及设备类供应商考核情况通报
【发布时间:2025-05-15】
2024财年年度集采物资及设备类
供应商考核情况通报
根据《中燃集团供应商管理制度》、《中燃供应商考核与评价实施细则》,招标采购管理部组织了2024财年集采货物供应商的考核,现将考核情况通报如下。
一、 考核分级标准
按照《中燃集团供应商考核与评价实施细则》综合评分制将年度中标合作的供应商划分为:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,评分91-100供应商为Ⅰ级供应商,评分76-90分为Ⅱ级供应商,评分61-75分为Ⅲ级供应商。2024财年年度集采货物供应商年度分级评分取供应商年度内每季度评分平均值。
二、 考核结果
集采货物共83家供应商参与年度考核,考核结果如下:
供应商 | 品类 | 考核月份 | 年度总分 | 年度分级 |
山东索瑞电气有限公司 | 表封扣 | 2023.4-2024-3 | 96.40 | Ⅰ级 |
华达电力科技有限公司 | 表封扣 | 2023.4-2024-3 | 97.45 | Ⅰ级 |
成都长江热缩材料有限公司 | 热收缩产品 | 2023.4-2024-3 | 97.00 | Ⅰ级 |
中山市顺康塑料制品有限公司 | 示踪线 | 2023.4-2024-3 | 96.85 | Ⅰ级 |
宁波华成阀门有限公司 | 铜球阀 | 2023.4-2024-3 | 96.57 | Ⅰ级 |
宁波杰克龙精工有限公司 | 铜球阀 | 2023.4-2024-3 | 94.26 | Ⅰ级 |
华英伦科技(宁波)有限公司 | 铜球阀 | 2023.4-2024-3 | 95.41 | Ⅰ级 |
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 | 牺牲阳极及配套材料 | 2023.4-2024-3 | 99.75 | Ⅰ级 |
宁波恒元精工管阀科技有限公司 | PE管件 | 2023.4-2024-3 | 94.25 | Ⅰ级 |
宁波宇华实业股份有限公司 | PE球阀 | 2023.4-2024-3 | 97.82 | Ⅰ级 |
北京京燃凌云燃气设备有限公司 | PE球阀 | 2023.4-2024-3 | 99.90 | Ⅰ级 |
无棣昊佳安防科技有限公司 | 标志类产品 | 2023.4-2024-3 | 93.36 | Ⅰ级 |
浙江世亚燃气阀门有限公司 | 表接头 | 2023.4-2024-3 | 99.39 | Ⅰ级 |
芜湖泰和管业股份有限公司 | 波纹补偿器 | 2023.4-2024-3 | 100.00 | Ⅰ级 |
常州金坛金源电子有限公司 | SMC表箱 | 2023.4-2024-3 | 97.90 | Ⅰ级 |
联想百应(天津)科技有限公司 | 电脑 | 2023.4-2024-3 | 96.00 | Ⅰ级 |
深圳市华洋云计算信息科技有限公司 | 电脑 | 2023.4-2024-3 | 96.00 | Ⅰ级 |
河北安信燃气设备有限公司 | 低低压调压器 | 2023.4-2024-3 | 95.11 | Ⅰ级 |
广东华南特种气体研究所有限公司 | LNG钢瓶 | 2023.4-2024-3 | 97.50 | Ⅰ级 |
沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 96.55 | Ⅰ级 |
公元股份有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 98.83 | Ⅰ级 |
亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 96.92 | Ⅰ级 |
湖北钟格塑料管有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 98.71 | Ⅰ级 |
四川亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 100.00 | Ⅰ级 |
青岛优派普环保科技股份有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 97.29 | Ⅰ级 |
深圳亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 98.41 | Ⅰ级 |
康泰塑胶科技股份有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 99.23 | Ⅰ级 |
沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管件 | 2023.4-2024-3 | 97.87 | Ⅰ级 |
伊藤未来能源设备(上海)有限公司 | 低低压调压器 | 2023.4-2024-3 | 98.25 | Ⅰ级 |
沧州明珠塑料股份有限公司 | 钢塑转换 | 2023.4-2024-3 | 97.21 | Ⅰ级 |
上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司 | 钢塑转换 | 2023.4-2024-3 | 94.16 | Ⅰ级 |
良固阀门集团股份有限公司 | 钢制阀门 | 2023.4-2024-3 | 90.07 | Ⅰ级 |
良正阀门有限公司 | 钢制阀门 | 2023.4-2024-3 | 91.96 | Ⅰ级 |
天津友发钢管集团销售有限公司 | 钢制管材 | 2023.4-2024-3 | 98.22 | Ⅰ级 |
鞍山市银马金属涂层有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 97.76 | Ⅰ级 |
上海海泰钢管(集团)有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 87.61 | Ⅱ级 |
淮安市金洲管道销售有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 93.03 | Ⅰ级 |
无锡市华友特钢有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 89.45 | Ⅱ级 |
沧州泰昌管道装备有限公司 | 钢制管件 | 2023.4-2024-3 | 97.48 | Ⅰ级 |
河北圣亚管件有限公司 | 钢制管件 | 2023.4-2024-3 | 94.42 | Ⅰ级 |
江苏虎豹集团有限公司 | 工服 | 2023.4-2024-3 | 98.00 | Ⅰ级 |
际华三五零二职业装有限公司 | 工服 | 2023.4-2024-3 | 96.83 | Ⅰ级 |
浙江爱伊美服装有限公司 | 工服 | 2023.4-2024-3 | 98.41 | Ⅰ级 |
江苏丹禾服饰有限公司 | 工服 | 2023.4-2024-3 | 99.90 | Ⅰ级 |
芜湖泰和管业股份有限公司 | 工业金属软管 | 2023.4-2024-3 | 99.40 | Ⅰ级 |
上海汇菲化工有限公司 | 加臭剂 | 2023.4-2024-3 | 99.60 | Ⅰ级 |
北京瑞驰商贸有限责任公司 | 加臭剂 | 2023.4-2024-3 | 100.00 | Ⅰ级 |
温州晨光集团有限公司 | 警示带 | 2023.4-2024-3 | 94.78 | Ⅰ级 |
日丰科技有限公司 | 铝塑管材 | 2023.4-2024-3 | 99.85 | Ⅰ级 |
浙江世亚燃气阀门有限公司 | 铝塑管件 | 2023.4-2024-3 | 99.95 | Ⅰ级 |
天津友发钢管集团销售有限公司 | 喷塑焊接钢管 | 2023.4-2024-3 | 97.42 | Ⅰ级 |
江苏通宇钢管集团有限公司 | 乙类钢制管材 | 2023.4-2024-3 | 92.50 | Ⅰ级 |
钜溢(肇庆)钢管制造有限公司 | 乙类钢制管材 | 2023.4-2024-3 | 92.50 | Ⅰ级 |
上海宝钢商贸有限公司 | 乙类钢制管材 | 2023.4-2024-3 | 92.50 | Ⅰ级 |
青岛澳瑞德电子有限公司 | 检测仪器类 | 2023.4-2024-3 | 92.92 | Ⅰ级 |
深圳市特安电子有限公司 | 检测仪器类 | 2023.4-2024-3 | 97.90 | Ⅰ级 |
武汉安耐捷科技工程有限公司 | 检测仪器类 | 2023.4-2024-3 | 96.05 | Ⅰ级 |
郑州如阳科技有限公司 | 检测仪器类 | 2023.4-2024-3 | 97.67 | Ⅰ级 |
哈尔滨航工仪表科技有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 98.96 | Ⅰ级 |
上海真兰仪表科技股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 87.58 | Ⅱ级 |
天信仪表集团有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 89.66 | Ⅱ级 |
浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 90.85 | Ⅰ级 |
河北华通燃气设备有限公司 | 燃气表 | 2023.4-2024-3 | 95.59 | Ⅰ级 |
河北欧意诺燃气设备有限公司 | 调压柜 | 2023.4-2024-3 | 93.89 | Ⅰ级 |
特瑞斯能源装备股份有限公司 | 调压柜 | 2023.4-2024-3 | 94.06 | Ⅰ级 |
河北慧星调压器有限公司 | 调压箱 | 2023.4-2024-3 | 81.05 | Ⅱ级 |
重庆界石仪表有限公司 | 调压箱 | 2023.4-2024-3 | 89.37 | Ⅱ级 |
埃尔法(山东)仪器有限公司 | 检测仪器类 | 2023.4-2024-3 | 97.42 | Ⅰ级 |
北京保利泰达仪器设备有限公司 | 检测仪器类 | 2023.4-2024-3 | 97.71 | Ⅰ级 |
汉威科技集团股份有限公司 | 检测仪器类 | 2023.4-2024-3 | 93.18 | Ⅰ级 |
中燃荣威能源设备(杭州)有限公司 | 燃气表 | 2023.4-2024-3 | 93.39 | Ⅰ级 |
济南本安科技发展有限公司 | 检测仪器类 | 2023.4-2024-3 | 97.75 | Ⅰ级 |
佛山市奥沙塑料有限公司 | 标志类产品 | 2023.4-2024-3 | 100.00 | Ⅰ级 |
成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压柜 | 2023.4-2024-3 | 97.20 | Ⅰ级 |
成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压箱 | 2023.4-2024-3 | 92.94 | Ⅰ级 |
郑州万达重工股份有限公司 | 钢制管件 | 2023.4-2024-3 | 100.00 | Ⅰ级 |
河北沧海核装备科技股份有限公司 | 钢制管件 | 2023.4-2024-3 | 100.00 | Ⅰ级 |
国琳(天津)科技有限公司 | 卡压式管材 | 2023.4-2024-3 | 99.60 | Ⅰ级 |
上海泓诺贸易有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 100.00 | Ⅰ级 |
宜昌天海钢铁销售有限公司 | 钢制管材 | 2023.4-2024-3 | 87.50 | Ⅱ级 |
佛山市美都机电设备有限公司 | 钢制管材 | 2023.4-2024-3 | 86.12 | Ⅱ级 |
普利莱(天津)燃气设备有限公司 | 燃气加臭装置 | 2023.4-2024-3 | 99.25 | Ⅰ级 |
三、 供应商分类排名
根据物资分类,对重要、关键货物供货供应商年度排名如下:
1. PE管材
供应商 | 品类 | 考核月份 | 年度总分 | 年度分级 |
沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 96.55 | Ⅰ级 |
公元股份有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 98.83 | Ⅰ级 |
亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 96.92 | Ⅰ级 |
湖北钟格塑料管有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 98.71 | Ⅰ级 |
四川亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 100.00 | Ⅰ级 |
青岛优派普环保科技股份有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 97.29 | Ⅰ级 |
深圳亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 98.41 | Ⅰ级 |
康泰塑胶科技股份有限公司 | PE管材 | 2023.4-2024-3 | 99.23 | Ⅰ级 |
2. PE管件
供应商 | 品类 | 考核月份 | 年度总分 | 年度分级 |
宁波恒元精工管阀科技有限公司 | PE管件 | 2023.4-2024-3 | 94.25 | Ⅰ级 |
沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管件 | 2023.4-2024-3 | 97.87 | Ⅰ级 |
3. 钢制管材
供应商 | 品类 | 考核月份 | 年度总分 | 年度分级 |
天津友发钢管集团销售有限公司 | 钢制管材 | 2023.4-2024-3 | 98.22 | Ⅰ级 |
天津友发钢管集团销售有限公司 | 喷塑焊接钢管 | 2023.4-2024-3 | 97.42 | Ⅰ级 |
佛山市美都机电设备有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 86.12 | Ⅱ级 |
上海海泰钢管(集团)有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 87.61 | Ⅱ级 |
无锡市华友特钢有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 89.45 | Ⅱ级 |
宜昌天海钢铁销售有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 87.50 | Ⅱ级 |
鞍山市银马金属涂层有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 97.76 | Ⅰ级 |
淮安市金洲管道销售有限公司 | 无缝钢管 | 2023.4-2024-3 | 93.03 | Ⅰ级 |
4. 燃气表
供应商 | 品类 | 考核月份 | 年度总分 | 年度分级 |
河北华通燃气设备有限公司 | 燃气表 | 2023.4-2024-3 | 95.59 | Ⅰ级 |
中燃荣威能源设备(杭州)有限公司 | 燃气表 | 2023.4-2024-3 | 93.39 | Ⅰ级 |
5. 调压设备
供应商 | 品类 | 考核月份 | 年度总分 | 年度分级 |
成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压柜 | 2023.4-2024-3 | 97.20 | Ⅰ级 |
河北欧意诺燃气设备有限公司 | 调压柜 | 2023.4-2024-3 | 93.89 | Ⅰ级 |
特瑞斯能源装备股份有限公司 | 调压柜 | 2023.4-2024-3 | 94.06 | Ⅰ级 |
河北慧星调压器有限公司 | 调压箱 | 2023.4-2024-3 | 81.05 | Ⅱ级 |
重庆界石仪表有限公司 | 调压箱 | 2023.4-2024-3 | 89.37 | Ⅱ级 |
成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压箱 | 2023.4-2024-3 | 92.94 | Ⅰ级 |
6. 流量计
供应商 | 品类 | 考核月份 | 年度总分 | 年度分级 |
上海真兰仪表科技股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 87.58 | Ⅱ级 |
天信仪表集团有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 89.66 | Ⅱ级 |
哈尔滨航工仪表科技有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 98.96 | Ⅰ级 |
上海泓诺贸易有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 100.00 | Ⅰ级 |
浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 2023.4-2024-3 | 90.85 | Ⅰ级 |
四、 考核情况说明
本年度第三季度河北彗星调压箱项目公司投诉皮膜刺穿,为严重质量问题已做暂停使用并处罚,第四季度江苏虎豹集团有限公司工服质量检测不合格,已做一般质量问题扣分及处罚。
中国燃气控股有限公司
2025年05月15日