2024财年第一季度工程物资设备 供应商考核情况通报
【发布时间:2024-09-05】
2024财年第一季度工程物资设备
供应商考核情况通报
根据《中燃集团供应商管理制度》、《中燃供应商考核与评价实施细则》,招标采购管理部组织了2024财年第一季度燃气工程物资和设备供应商的考核,现将考核情况通报如下
一、 考核分级标准
按照《中燃集团供应商考核与评价实施细则》综合评分制将年度中标合作的供应商划分为:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,评分91-100供应商为Ⅰ级供应商,评分76-90分为Ⅱ级供应商,评分61-75分为Ⅲ级供应商。
二、 考核结果
甲类集采物资共57家供应商参与考核,考核结果如下
供应商编码 | 供应商名称 | 物料品类 | 项目公司投诉 | 日常配合 | 到货评价小计 | 配合满意度小计 | 总分 | 考核结果 |
HWO000160 | 广东华南特种气体研究所有限公司 | LNG钢瓶 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000156 | 康泰塑胶科技股份有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 97.9 | Ⅰ级 |
HWO000137 | 公元股份有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 98.4 | Ⅰ级 |
HWO000106 | 湖北钟格塑料管有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 98.4 | Ⅰ级 |
HWO000159 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 99.4 | Ⅰ级 |
HWO000135 | 亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 99.4 | Ⅰ级 |
HWO000144 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 99.4 | Ⅰ级 |
HWO000143 | 青岛优派普环保科技股份有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000114 | 四川亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000113 | 宁波恒元精工管阀科技有限公司 | PE管件 | 20 | 30 | 97 | 100 | 95.7 | Ⅰ级 |
HWO000159 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管件 | 20 | 30 | 99 | 100 | 97.9 | Ⅰ级 |
HWO000146 | 宁波宇华实业股份有限公司 | PE球阀 | 20 | 30 | 97 | 100 | 97.2 | Ⅰ级 |
HWO000152 | 北京京燃凌云燃气设备有限公司 | PE球阀 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000111 | 常州金坛金源电子有限公司 | SMC表箱 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000174 | 无棣昊佳安防科技有限公司 | 标志类产品 | 20 | 30 | 99 | 100 | 97.4 | Ⅰ级 |
HWO007097 | 佛山市奥沙塑料有限公司 | 标志类产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO003526 | 华达电力科技有限公司 | 表封扣 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000150 | 浙江世亚燃气阀门有限公司 | 表接头 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000117 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 波纹补偿器 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000161 | 河北安信燃气设备有限公司 | 低低压调压器 | 20 | 30 | 94 | 100 | 96.4 | Ⅰ级 |
HWO000149 | 伊藤未来能源设备(上海)有限公司 | 低低压调压器 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000168 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压柜 | 20 | 30 | 96 | 100 | 97.6 | Ⅰ级 |
HWO000147 | 河北欧意诺燃气设备有限公司 | 调压柜 | 20 | 30 | 98 | 100 | 97.8 | Ⅰ级 |
HWO000120 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 调压柜 | 20 | 30 | 100 | 100 | 98.5 | Ⅰ级 |
HWO000116 | 河北慧星调压器有限公司 | 调压箱 | 20 | 30 | 99 | 100 | 96.4 | Ⅰ级 |
HWO000168 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压箱 | 15 | 30 | 99 | 95 | 97.4 | Ⅰ级 |
HWO000151 | 上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司 | 钢塑转换 | 20 | 30 | 99 | 100 | 97.9 | Ⅰ级 |
HWO000159 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 钢塑转换 | 20 | 30 | 99 | 100 | 98.4 | Ⅰ级 |
HWO000134 | 良固阀门集团股份有限公司 | 钢制阀门 | 20 | 30 | 94 | 100 | 94.9 | Ⅰ级 |
HWO000133 | 良正阀门有限公司 | 钢制阀门 | 20 | 30 | 98 | 100 | 98.8 | Ⅰ级 |
HWO000109 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 钢制管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 97.9 | Ⅰ级 |
HWO000102 | 河北圣亚管件有限公司 | 钢制管件 | 20 | 30 | 99 | 100 | 95.4 | Ⅰ级 |
HWO000006 | 沧州泰昌管道装备有限公司 | 钢制管件 | 20 | 30 | 100 | 100 | 98.5 | Ⅰ级 |
HWO000201 | 郑州万达重工股份有限公司 | 钢制管件 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000172 | 河北沧海核装备科技股份有限公司 | 钢制管件 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000117 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 工业金属软管 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000126 | 上海汇菲化工有限公司 | 加臭剂 | 20 | 30 | 98 | 100 | 98.8 | Ⅰ级 |
HWO000148 | 北京瑞驰商贸有限责任公司 | 加臭剂 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000167 | 武汉安耐捷科技工程有限公司 | 检测仪器类 | 20 | 30 | 100 | 100 | 96 | Ⅰ级 |
HWO000190 | 汉威科技集团股份有限公司 | 检测仪器类 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000193 | 温州晨光集团有限公司 | 警示带 | 20 | 30 | 100 | 100 | 97.5 | Ⅰ级 |
HWO000177 | 国琳(天津)科技有限公司 | 卡压式管材 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000125 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 99 | 100 | 99.4 | Ⅰ级 |
HWO000124 | 天信仪表集团有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000175 | 哈尔滨航工仪表科技有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000463 | 上海泓诺贸易有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000213 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO004988 | 日丰科技有限公司 | 铝塑管材 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000150 | 浙江世亚燃气阀门有限公司 | 铝塑管件 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWI000473 | 河北华通燃气设备有限公司 | 燃气表 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000141 | 中燃荣威能源设备(杭州)有限公司 | 燃气表 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000214 | 成都长江热缩材料有限公司 | 热收缩产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 99 | Ⅰ级 |
HWO000138 | 中山市顺康塑料制品有限公司 | 示踪线 | 20 | 30 | 99 | 100 | 98.4 | Ⅰ级 |
HWO005254 | 华英伦科技(宁波)有限公司 | 铜球阀 | 10 | 30 | 93 | 90 | 89.8 | Ⅱ级 |
HWO000461 | 宁波华成阀门有限公司 | 铜球阀 | 10 | 27.5 | 95 | 87.5 | 91 | Ⅰ级 |
HWO000101 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 铜球阀 | 20 | 30 | 97 | 100 | 98.2 | Ⅰ级 |
HWO000171 | 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 | 阴极保护 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
三、 供应商分类排名
根据物资分类,对重要、关键物资供货供应商排名如下
1、 PE管材供应商
供应商编码 | 供应商名称 | 物料品类 | 项目公司投诉 | 日常配合 | 到货评价小计 | 配合满意度小计 | 总分 | 考核结果 |
HWO000143 | 青岛优派普环保科技股份有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000114 | 四川亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000159 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 99.4 | Ⅰ级 |
HWO000135 | 亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 99.4 | Ⅰ级 |
HWO000144 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 99.4 | Ⅰ级 |
HWO000137 | 公元股份有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 98.4 | Ⅰ级 |
HWO000106 | 湖北钟格塑料管有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 98.4 | Ⅰ级 |
HWO000156 | 康泰塑胶科技股份有限公司 | PE管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 97.9 | Ⅰ级 |
2、 钢制管材供应商(镀锌管、双层熔结粉末涂层防腐钢管)
供应商编码 | 供应商名称 | 物料品类 | 项目公司投诉 | 日常配合 | 到货评价小计 | 配合满意度小计 | 总分 | 考核结果 |
HWO000109 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 钢制管材 | 20 | 30 | 99 | 100 | 97.9 | Ⅰ级 |
3、 PE管件供应商
供应商编码 | 供应商名称 | 物料品类 | 项目公司投诉 | 日常配合 | 到货评价小计 | 配合满意度小计 | 总分 | 考核结果 |
HWO000159 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管件 | 20 | 30 | 99 | 100 | 97.9 | Ⅰ级 |
HWO000113 | 宁波恒元精工管阀科技有限公司 | PE管件 | 20 | 30 | 97 | 100 | 95.7 | Ⅰ级 |
4、 燃气表
供应商编码 | 供应商名称 | 物料品类 | 项目公司投诉 | 日常配合 | 到货评价小计 | 配合满意度小计 | 总分 | 考核结果 |
HWI000473 | 河北华通燃气设备有限公司 | 燃气表 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000141 | 中燃荣威能源设备(杭州)有限公司 | 燃气表 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
5、 调压设备
供应商编码 | 供应商名称 | 物料品类 | 项目公司投诉 | 日常配合 | 到货评价小计 | 配合满意度小计 | 总分 | 考核结果 |
HWO000120 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 调压柜 | 20 | 30 | 100 | 100 | 98.5 | Ⅰ级 |
HWO000147 | 河北欧意诺燃气设备有限公司 | 调压柜 | 20 | 30 | 98 | 100 | 97.8 | Ⅰ级 |
HWO000168 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压柜 | 20 | 30 | 96 | 100 | 97.6 | Ⅰ级 |
HWO000168 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压箱 | 15 | 30 | 99 | 95 | 97.4 | Ⅰ级 |
HWO000116 | 河北慧星调压器有限公司 | 调压箱 | 20 | 30 | 99 | 100 | 96.4 | Ⅰ级 |
6、 流量计
供应商编码 | 供应商名称 | 物料品类 | 项目公司投诉 | 日常配合 | 到货评价小计 | 配合满意度小计 | 总分 | 考核结果 |
HWO000124 | 天信仪表集团有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000175 | 哈尔滨航工仪表科技有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000463 | 上海泓诺贸易有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000213 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 100 | 100 | 100 | Ⅰ级 |
HWO000125 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 20 | 30 | 99 | 100 | 99.4 | Ⅰ级 |
中国燃气控股有限公司
招标采购管理部
2023年09月5日