2024财年第二季度物资、设备供应商考核情况通报
【发布时间:2024-11-11】
2024财年第二季度物资、设备供应商考核情况通报
根据《中燃集团供应商管理制度》、《中燃供应商考核与评价实施细则》,招标采购管理部组织了2024财年第2季度物资和设备供应商的考核,现将考核情况通报如下。
一、 考核分级标准
按照《中燃集团供应商考核与评价实施细则》综合评分制将年度中标合作的供应商划分为:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,评分91-100供应商为Ⅰ级供应商,评分76-90分为Ⅱ级供应商,评分61-75分为Ⅲ级供应商。
二、 考核结果
年度集采物资类共43家供应商参与考核,考核结果如下:
总分 | 排名 | 评级 | 供应商名称 | 物料品类 | 到货及时性 | 包装完整性 | 到货规格型号一致性 | 到货数量准确性 | 到货初验情况 | 随货文件完整性 | 服务态度 | 项目公司投诉 | 售后响应 | 日常配合 | 对账开票 | 发货及时率 | 质量问题描述-扣分 |
100 | 1 | Ⅰ级 | 北京瑞驰商贸有限责任公司 | 加臭剂 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
100 | 2 | Ⅰ级 | 常州金坛金源电子有限公司 | SMC表箱 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
100 | 3 | Ⅰ级 | 康泰塑胶科技股份有限公司 | PE管材 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
100 | 4 | Ⅰ级 | 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 | 牺牲阳极及配套材料 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
100 | 5 | Ⅰ级 | 日丰科技有限公司 | 铝塑管材 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
100 | 6 | Ⅰ级 | 山东索瑞电气有限公司 | 表封扣 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
100 | 7 | Ⅰ级 | 四川亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
100 | 8 | Ⅰ级 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 波纹补偿器 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
100 | 9 | Ⅰ级 | 宜昌天海钢铁销售有限公司 | 钢制管材 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
99.8 | 10 | Ⅰ级 | 浙江世亚燃气阀门有限公司 | 铝塑管件 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19.5 | 0 |
99.6 | 11 | Ⅰ级 | 北京京燃凌云燃气设备有限公司 | PE球阀 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19 | 0 |
99.6 | 12 | Ⅰ级 | 上海汇菲化工有限公司 | 加臭剂 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19 | 0 |
99.2 | 13 | Ⅰ级 | 国琳(天津)科技有限公司 | 卡压式管材及管件 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 18 | 0 |
98 | 14 | Ⅰ级 | 华达电力科技有限公司 | 表封扣 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
97.6 | 15 | Ⅰ级 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 工业金属软管 | 25 | 9 | 10 | 10 | 19 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
97.56 | 16 | Ⅰ级 | 浙江世亚燃气阀门有限公司 | 表接头 | 25 | 9 | 10 | 9 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19.9 | 0 |
97.44 | 17 | Ⅰ级 | 湖北钟格塑料管有限公司 | PE管材 | 24 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 18.1 | 0 |
97.44 | 18 | Ⅰ级 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 钢制管材 | 24 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 18.1 | 0 |
97.24 | 19 | Ⅰ级 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管件 | 25 | 10 | 10 | 9 | 19 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19.1 | 0 |
97.24 | 20 | Ⅰ级 | 公元股份有限公司 | PE管材 | 24 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19.1 | 0 |
97.24 | 21 | Ⅰ级 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 24 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 17.6 | 0 |
97 | 22 | Ⅰ级 | 中山市顺康塑料制品有限公司 | 示踪线 | 25 | 10 | 9 | 9 | 19 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
96.96 | 23 | Ⅰ级 | 宁波华成阀门有限公司 | 铜球阀 | 25 | 9 | 10 | 10 | 19 | 9 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19.9 | 0 |
96.8 | 24 | Ⅰ级 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 钢塑转换 | 25 | 10 | 10 | 9 | 19 | 9 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19.5 | 0 |
96.4 | 25 | Ⅰ级 | 沧州泰昌管道装备有限公司 | 钢制管件 | 25 | 9 | 9 | 9 | 20 | 9 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
96.28 | 26 | Ⅰ级 | 亚大塑料制品有限公司 | PE管材 | 23 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 16.7 | 0 |
96.24 | 27 | Ⅰ级 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 喷塑焊接钢管 | 24 | 9 | 9 | 10 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 18.1 | 0 |
96 | 28 | Ⅰ级 | 宁波宇华实业股份有限公司 | PE球阀 | 25 | 9 | 10 | 9 | 19 | 9 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19 | 0 |
96 | 29 | Ⅰ级 | 伊藤未来能源设备(上海)有限公司 | 低低压调压器 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 |
93.68 | 30 | Ⅰ级 | 青岛优派普环保科技股份有限公司 | PE管材 | 23 | 10 | 9 | 9 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 13.2 | 0 |
93.28 | 31 | Ⅰ级 | 鞍山市银马金属涂层有限公司 | 钢制管材 | 23 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 12.2 | 0 |
92.16 | 32 | Ⅰ级 | 华英伦科技(宁波)有限公司 | 铜球阀 | 21 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10.9 | 0 |
91.52 | 33 | Ⅰ级 | 河北安信燃气设备有限公司 | 低低压调压器 | 17 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 11 | 20 | 20 | 30 | 10 | 16.8 | 0 |
91.24 | 34 | Ⅰ级 | 无棣昊佳安防科技有限公司 | 标志类产品 | 24 | 9 | 10 | 10 | 19 | 9 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 19.6 | 5 |
90.2 | 35 | Ⅱ级 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管材 | 25 | 10 | 9 | 10 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 8 |
90 | 36 | Ⅱ级 | 广东华南特种气体研究所有限公司 | LNG钢瓶 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 11 | 20 | 20 | 30 | 10 | 16 | 0 |
89.6 | 37 | Ⅱ级 | 温州晨光集团有限公司 | 警示带 | 25 | 9 | 10 | 10 | 19 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 8 |
89 | 38 | Ⅱ级 | 成都长江热缩材料有限公司 | 热收缩产品 | 25 | 9 | 9 | 10 | 19 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 8 |
88.24 | 39 | Ⅱ级 | 宁波恒元精工管阀科技有限公司 | PE管件 | 24 | 9 | 10 | 10 | 19 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 18.1 | 8 |
87.08 | 40 | Ⅱ级 | 河北圣亚管件有限公司 | 钢制管件 | 24 | 9 | 10 | 9 | 19 | 9 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 18.2 | 8 |
86.48 | 41 | Ⅱ级 | 上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司 | 钢塑转换 | 23 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 13.7 | 8 |
86.12 | 42 | Ⅱ级 | 佛山市美都机电设备有限公司 | 钢制管材 | 22 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 12.8 | 8 |
84.56 | 43 | Ⅱ级 | 无锡市华友特钢有限公司 | 钢制管材 | 21 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 13 | 20 | 20 | 30 | 10 | 11.9 | 8 |
82.68 | 44 | Ⅱ级 | 淮安市金洲管道销售有限公司 | 钢制管材 | 23 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 11 | 20 | 20 | 30 | 10 | 13.2 | 8 |
80.24 | 45 | Ⅱ级 | 上海海泰钢管(集团)有限公司 | 钢制管材 | 19 | 9 | 10 | 10 | 18 | 10 | 11 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10.1 | 8 |
79.4 | 46 | Ⅱ级 | 良正阀门有限公司 | 钢制阀门 | 20 | 9 | 10 | 9 | 19 | 9 | 11 | 20 | 20 | 30 | 10 | 8 | 8 |
79.24 | 47 | Ⅱ级 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 铜球阀 | 19 | 9 | 10 | 9 | 19 | 10 | 11 | 20 | 20 | 30 | 10 | 7.6 | 8 |
78.32 | 48 | Ⅱ级 | 良固阀门集团股份有限公司 | 钢制阀门 | 17 | 9 | 9 | 10 | 20 | 10 | 11 | 20 | 20 | 30 | 10 | 6.8 | 8 |
年度集采设备类共18家供应商参与考核,考核结果如下:
总分 | 排名 | 评级 | 供应商名称 | 物料品类 | 到货及时性 | 包装完整性 | 到货与配置清单一致性 | 到货初验情况 | 随货文件完整性 | 配合满意度 | 运行平稳可靠性 | 备品备件、售后维保价格合理性 | 产品本身导致的故障 | 售后服务及时性 | 供应配合 | 日常配合 | 售后响应 | 对账开票 | 项目公司投诉 | 质量问题描述-扣分 |
100 | 1 | Ⅰ级 | 埃尔法(山东)仪器有限公司 | 检测仪器类 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
100 | 2 | Ⅰ级 | 北京保利泰达仪器设备有限公司 | 检测仪器类 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
100 | 3 | Ⅰ级 | 青岛澳瑞德电子有限公司 | 检测仪器类 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
100 | 4 | Ⅰ级 | 郑州如阳科技有限公司 | 检测仪器类 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
100 | 5 | Ⅰ级 | 普利莱(天津)燃气设备有限公司 | 燃气加臭装置 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
99.46 | 6 | Ⅰ级 | 汉威科技集团股份有限公司 | 检测仪器类 | 14 | 10 | 25 | 30 | 10 | 9 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
98.93 | 7 | Ⅰ级 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 调压柜 | 15 | 9 | 25 | 29 | 9 | 9 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
98.93 | 8 | Ⅰ级 | 武汉安耐捷科技工程有限公司 | 检测仪器类 | 15 | 10 | 25 | 28 | 9 | 9 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
98.41 | 9 | Ⅰ级 | 深圳市特安电子有限公司 | 检测仪器类 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 |
96.80 | 10 | Ⅰ级 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压柜 | 10 | 10 | 25 | 28 | 8 | 7 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
96.02 | 11 | Ⅰ级 | 河北欧意诺燃气设备有限公司 | 调压柜 | 12 | 9 | 25 | 29 | 9 | 7 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 |
95.83 | 12 | Ⅰ级 | 哈尔滨航工仪表科技有限公司 | 流量计及配套产品 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
91.12 | 13 | Ⅰ级 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 15 | 9 | 25 | 30 | 10 | 9 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
90.59 | 14 | Ⅱ级 | 河北华通燃气设备有限公司 | 燃气表 | 15 | 9 | 25 | 29 | 9 | 9 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
90.59 | 15 | Ⅱ级 | 中燃荣威能源设备(杭州)有限公司 | 燃气表 | 15 | 9 | 25 | 29 | 9 | 9 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
88.47 | 16 | Ⅱ级 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压箱 | 12 | 9 | 25 | 29 | 10 | 9 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 |
87.76 | 17 | Ⅱ级 | 河北慧星调压器有限公司 | 调压箱 | 15 | 9 | 25 | 29 | 9 | 9 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 8 |
87.49 | 18 | Ⅱ级 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 流量计及配套产品 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
86.42 | 19 | Ⅱ级 | 天信仪表集团有限公司 | 流量计及配套产品 | 15 | 9 | 24 | 30 | 9 | 9 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 |
单项集采物资共10家供应商参与考核,考核结果如下:
总分 | 排名 | 评级 | 供应商名称 | 物料品类 | 到货及时性 | 包装完整性 | 到货与配置清单一致性 | 到货初验情况 | 随货文件完整性 | 配合满意度 | 运行平稳可靠性 | 备品备件、售后维保价格合理性 | 产品本身导致的故障 | 售后服务及时性 | 供应配合 | 日常配合 | 售后响应 | 对账开票 | 项目公司投诉 | 应标及时性 | 投标准确性 | 价格偏差率 | 质量问题描述-扣分 |
100 | 1 | Ⅰ级 | 安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 | 乙类设备 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 |
100 | 2 | Ⅰ级 | 河北欧意诺燃气设备有限公司 | 乙类设备 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 |
100 | 3 | Ⅰ级 | 上海泓诺贸易有限公司 | 乙类设备 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 |
100 | 4 | Ⅰ级 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 乙类设备 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 |
100 | 5 | Ⅰ级 | 上海中核维思仪器仪表股份有限公司 | 乙类设备 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 |
100 | 6 | Ⅰ级 | 重庆新缔欧机械制造有限公司 | 乙类设备 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 0 |
98.1 | 7 | Ⅰ级 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 乙类设备 | 10 | 10 | 25 | 30 | 10 | 9 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 40 | 30 | 30 | 0 |
94.75 | 8 | Ⅰ级 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 乙类设备 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 15 | 0 |
94.75 | 9 | Ⅰ级 | 重庆界石仪表有限公司 | 乙类设备 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 15 | 0 |
89.5 | 10 | Ⅱ级 | 河北安信燃气设备有限公司 | 乙类设备 | 15 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 30 | 30 | 0 |
三、 供应商分类排名
根据物资分类,对重要、关键物资供货供应商排名如下:
1. PE管材
总分 | 排名 | 评级 | 供应商名称 | 物料品类 |
100 | 1 | Ⅰ级 | 康泰塑胶科技股份有限公司 | PE管材 |
100 | 2 | Ⅰ级 | 四川亚大塑料制品有限公司 | PE管材 |
97.44 | 3 | Ⅰ级 | 湖北钟格塑料管有限公司 | PE管材 |
97.24 | 4 | Ⅰ级 | 公元股份有限公司 | PE管材 |
97.24 | 5 | Ⅰ级 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | PE管材 |
96.28 | 6 | Ⅰ级 | 亚大塑料制品有限公司 | PE管材 |
93.68 | 7 | Ⅰ级 | 青岛优派普环保科技股份有限公司 | PE管材 |
90.2 | 8 | Ⅱ级 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | PE管材 |
2. 铜球阀
总分 | 排名 | 评级 | 供应商名称 | 物料品类 |
96.96 | 1 | Ⅰ级 | 宁波华成阀门有限公司 | 铜球阀 |
92.16 | 2 | Ⅰ级 | 华英伦科技(宁波)有限公司 | 铜球阀 |
79.24 | 3 | Ⅱ级 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 铜球阀 |
3. 钢制管材:
总分 | 排名 | 评级 | 供应商名称 | 物料品类 |
100 | 1 | Ⅰ级 | 宜昌天海钢铁销售有限公司 | 钢制管材 |
97.44 | 2 | Ⅰ级 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 钢制管材 |
93.28 | 3 | Ⅰ级 | 鞍山市银马金属涂层有限公司 | 钢制管材 |
86.12 | 4 | Ⅱ级 | 佛山市美都机电设备有限公司 | 钢制管材 |
84.56 | 5 | Ⅱ级 | 无锡市华友特钢有限公司 | 钢制管材 |
82.68 | 6 | Ⅱ级 | 淮安市金洲管道销售有限公司 | 钢制管材 |
80.24 | 7 | Ⅱ级 | 上海海泰钢管(集团)有限公司 | 钢制管材 |
4. 燃气表:
总分 | 排名 | 评级 | 供应商名称 | 物料品类 |
90.596 | 1 | Ⅱ级 | 河北华通燃气设备有限公司 | 燃气表 |
90.596 | 2 | Ⅱ级 | 中燃荣威能源设备(杭州)有限公司 | 燃气表 |
5. 调压设备:
总分 | 排名 | 评级 | 供应商名称 | 物料品类 |
98.936 | 1 | Ⅰ级 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 调压柜 |
96.808 | 2 | Ⅰ级 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压柜 |
96.021 | 3 | Ⅰ级 | 河北欧意诺燃气设备有限公司 | 调压柜 |
88.479 | 1 | Ⅱ级 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 调压箱 |
87.766 | 2 | Ⅱ级 | 河北慧星调压器有限公司 | 调压箱 |
6. 流量计及配套产品:
总分 | 排名 | 评级 | 供应商名称 | 物料品类 |
95.83 | 1 | Ⅰ级 | 哈尔滨航工仪表科技有限公司 | 流量计及配套产品 |
91.128 | 2 | Ⅰ级 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 流量计及配套产品 |
87.49 | 3 | Ⅱ级 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 流量计及配套产品 |
86.426 | 4 | Ⅱ级 | 天信仪表集团有限公司 | 流量计及配套产品 |
四、 考核情况说明
本季度无供应商严重质量问题。
中国燃气控股有限公司
2024年11月10日